 |
|
Valg Jammerbugt kommuner 2001:
Aabybro, Brovst, Fjerritslev og Pandrup |
|
Aabybro | stemmetal / byrådsmedlemmer | % |
Venstre | 3556 / 9 | 48,2 |
Socialdemokratiet | 1963 / 5 | 26,6 |
Socialistisk Folkeparti | 883 / 2 | 12,0 |
Dansk Folkeparti | 314 / 0 | 4,3 |
Borgerlisten | 262 / 1 | 3,5 |
Kristeligt Folkeparti | 244 / 0 | 3,3 |
Landsbylisten | 161 / 0 | 2,2 |
stemmeberettigede |
| 7527 |
stemmeprocent |
| 88,5 |
|
|
|
Brovst |
|
|
Socialdemokratiet | 1861 / 7 | 34,6 |
Det Radikale Venstre | 138 / 0 | 2,6 |
Det Konservative Folkeparti | 160 / 0 | 3,0 |
Dansk Folkeparti | 303 / 1 | 5,6 |
Kristeligt Folkeparti | 116 / 0 | 2,2 |
Venstre | 1630 / 6 | 30,0 |
Lokalliste L | 398 / 1 | 7,4 |
Lokalliste T | 778 / 2 | 14,5 |
stemmeberettigede |
| 6454 |
stemmeprocent |
| 83,4 |
|
| |
Fjerritslev |
| |
Socialdemokratiet | 1176 / 4 | 22,3 |
Venstre | 2112 / 7 | 40,0 |
Fremskridtspartiet | 138 / 0 | 2,6 |
Lokalliste L | 114 / 0 | 2,2 |
Lokalliste M | 370 / 1 | 7,0 |
Lokalliste N | 350 / 1 | 6,6 |
Lokalliste P | 415 / 2 | 7,9 |
Lokalliste R | 232 / 1 | 4,4 |
Lokalliste T | 375 / 1 | 7,1 |
stemmeberettigede |
| 6440 |
stemmeprocent |
| 83,4 |
|
| |
Pandrup |
|
|
Socialdemokratiet | 2576 / 2 | 37,2 |
Venstre | 2888 / 9 | 41,7 |
Det Radikale Venstre | 290 / 0 | 4,2 |
Det Konservative Folkeparti | 146 / 0 | 2,1 |
Socialistisk Folkeparti | 276 / 0 | 4,0 |
Dansk Folkeparti | 330 / 1 | 4,8 |
Kristeligt Folkeparti | 225 / 0 | 3,2 |
Lokalliste L | 199 / 0 | 2,9 |
stemmeberettigede |
| 8375 |
stemmeprocent |
| 83,5 |